
| NO | Facility no. | ITEM | SIZE | Q'ty | Install Date | Manufacturer | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DW-MC-01 | CNC TURNNING LATHE | ¢3.500×2.200L | 1 | 13.06 | TOSHIBA | C-bay |
| 2 | DW-MC-02 | CNC TABLE BORING | 2.400×2.300×2.000L | 1 | 13.06 | TOSHIBA | C-bay |
| 3 | DW-MC-03 | CNC FLOOR BORING | 16.000×4.000×2.000L | 1 | 13.06 | MITSUBISHI | C-bay |
| 4 | DW-MC-04 | CNC FLOOR BORING | 6.000×3.000×2.000L | 1 | 13.06 | TOSHIBA | C-bay |
| 5 | DW-MC-05 | CNC LATHE | ¢3.100×7.000L | 1 | 13.06 | TUDA | C-bay |
| 6 | DW-MC-06 | Radial Drill Machine | HR-1.500 | 2 | 13.06 | OGAWA | C-bay |
| 7 | DW-MC-07 | LATHE(Manual) | ¢630×2.000L | 1 | 13.06 | WHACHEN MACHINE | B-bay |
| 8 | DW-MC-08 | Electric Furnace | 4000×4000×4000 | 1 | 13.06 | TAESUNG | B-bay |
| 9 | DW-MC-09 | Vertical Turn Table | ¢2.500 | 1 | 13.06 | A-bay | |
| 10 | DW-MC-10 | Horizental Turn Table | ¢2.000 | 1 | 13.06 | A-bay | |
| 11 | DW-MC-11 | Co2 Welding Machine | 600A | 4 | 13.06 | A-bay | |
| 11-1 | DW-MC-11-1 | Gauging Machine | 1000A | 1 | 13.06 | A-bay | |
| 12 | DW-MC-12 | LATHE(Manual) | ¢580×2.000L | 1 | 13.06 | WHACHEN MACHINE | A-bay |
| 13 | DW-MC-13 | Co2 Welding Machine | 600A | 3 | 13.06 | A-bay | |
| 14 | DW-MC-14 | Co2 Welding Machine | 600A | 4 | 13.06 | A-bay | |
| 15 | DW-MC-15 | Co2 Welding Machine | 600A | 3 | 13.06 | A-bay | |
| 15-1 | DW-MC-15-1 | Gauging Machine | 1000A | 1 | 13.06 | A-bay | |
| 16 | DW-MC-16 | Electric Overhead Crane | 5 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | A-bay |
| 17 | DW-MC-17 | Electric Overhead Crane | 5 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | A-bay |
| 18 | DW-MC-18 | Electric Overhead Crane | 20/10 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | A-bay |
| 19 | DW-MC-19 | Electric Overhead Crane | 10 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | A-bay |
| 20 | DW-MC-20 | Electric Overhead Crane | 25/25 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | B-bay |
| 21 | DW-MC-21 | Electric Overhead Crane | 10 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | C-bay |
| 22 | DW-MC-22 | Electric Overhead Crane | 20/10 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | C-bay |
| 23 | DW-MC-23 | Electric Overhead Crane | 30 Ton | 1 | 13.06 | SUNGDO MACHINE | C-bay |
| 24 | DW-MC-24 | Air Compressor | 50HP/30HP | 1 | 13.06 | HANSHIN | Compressor room |
| 25 | DW-MC-25 | Air Tank | 2㎥ | 1 | 13.06 | HANSHIN | Compressor room |
| 26 | DW-MC-26 | LATHE(Manual) | ¢430×1.000L | 1 | 13.06 | HANKOOK | C-bay |
| 27 | DW-MC-27 | Welding Consumable Cabinet | 1 | 13.06 | A-bay |

| Maker | Capacity | Install Date | |
|---|---|---|---|
| Turn Table | Stroke | ||
| MITSUBISHI | X : 2,500 Y : 2,500 |
X : 16,000 Y : 4,000 Z : 2,000 |
June. 2013 |

| Maker | Capacity | Install Date | |
|---|---|---|---|
| Turn Table | Stroke | ||
| TOSHIBA | X : 2,000 Y : 2,500 |
X : 6,000 Y : 3,000 Z : 2,000 |
Dec. 2900 |

| Maker | Capacity | Install Date | |
|---|---|---|---|
| Turn Table | Stroke | ||
| DOOSAN | X : 2,000 Y : 2,200 |
X : 4,000 Y : 2,300 Z : 2,000 |
2011. 03 |

| Maker | Capacity | Install Date | |
|---|---|---|---|
| Turn Table | Stroke | ||
| TOSHIBA | X : 2,200 Y : 1,800 |
X : 2,400 Y : 2,300 Z : 2,000 |
Sep. 2009 |

| Maker | Capacity | Install Date |
|---|---|---|
| TOSHIBA | Ø : 3,500 H : 2,200 |
Jan. 2011 |

| Maker | Capacity | Install Date |
|---|---|---|
| TUDA | Ø : 3,700 H : 7,000 |
April. 2011 |

| Maker | Capacity | Install Date |
|---|---|---|
| OGAWA | R : 1,500 H : 2,000 |
Feb. 2011 |

| Size | Q'ty |
|---|---|
| 50T / 30T / 20T / 10T / 5T / 3T | 13EA |
TEL : 82-51-831-5215~8 | FAX : 83-51-831-5219 l
Address 1571-14, Songjeong-dong, Gangseo-gu Busan City, Korea (618-270) CEO Park Young Du
COPYRIGHT
© Daewon Heavy industries Co,. LTD. , ALL RIGHTS RESERVED